Feito um levantamento sobre os salários de vi
2 participantes
PiR2 :: Matemática :: Álgebra
Página 1 de 1
Feito um levantamento sobre os salários de vi
Feito um levantamento sobre os salários de vinte funcionários de uma firma, pode-se elaborar o seguinte quadro de distribuição:
CLASSES DE SALÁRIO FREQUÊNCIA (fi)
[500; 1000[ 3
[1000; 1500[ 4
[1500; 2000[ 10
[2000; 2500[ 2
[2500; 3000[ 1
Nessas condições:
1º) Calcule a médio dessa distribuição. x = 1600
2º) Determine o valor da mediana dessa distribuição. Md = 1650
3º) Qual é o desvio médio dessa distribuição? dm = 395
4º) Determine a variância e o desvio padrão da distribuição. Va = 252500 e s ≈ 502,49
CLASSES DE SALÁRIO FREQUÊNCIA (fi)
[500; 1000[ 3
[1000; 1500[ 4
[1500; 2000[ 10
[2000; 2500[ 2
[2500; 3000[ 1
Nessas condições:
1º) Calcule a médio dessa distribuição. x = 1600
2º) Determine o valor da mediana dessa distribuição. Md = 1650
3º) Qual é o desvio médio dessa distribuição? dm = 395
4º) Determine a variância e o desvio padrão da distribuição. Va = 252500 e s ≈ 502,49
GLAYDSON- Mestre Jedi
- Mensagens : 719
Data de inscrição : 14/11/2012
Idade : 33
Localização : PAULISTA, PERNAMBUCO, BRASIL
Re: Feito um levantamento sobre os salários de vi
classe..................ponto médio.....freq......freq. x p.m.....deswio médio .... | freq. x d.m. | ... freq. x (d.m)²
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
500 |-----1000...........750............ 3..............2250.............. -850...............2250.................2167500
1000 |---- 1500........1250.............4..............5000.............. -350.............. 1400................ 490000
1500 |--- 2000.........1750.............10.............17500............ 150................ 1500................225000
2000 |--- 2500.........2250..............2..............4500............... 650.............. 1300................ 845000
2500 |--- 3000.........2750...............1..............2750............. 1150 ............. 1150................1322500
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
total .......................................... 20 .............32000 ................................ 7900 .............. 5050000
média = 32000/20 = 1600
deswio médio = 7900/20 = 395
variância = 5050000/20 = 252500
deswio padrão = \/(252500) = 502,49
* mediana -> ainda não solucionada
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
500 |-----1000...........750............ 3..............2250.............. -850...............2250.................2167500
1000 |---- 1500........1250.............4..............5000.............. -350.............. 1400................ 490000
1500 |--- 2000.........1750.............10.............17500............ 150................ 1500................225000
2000 |--- 2500.........2250..............2..............4500............... 650.............. 1300................ 845000
2500 |--- 3000.........2750...............1..............2750............. 1150 ............. 1150................1322500
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
total .......................................... 20 .............32000 ................................ 7900 .............. 5050000
média = 32000/20 = 1600
deswio médio = 7900/20 = 395
variância = 5050000/20 = 252500
deswio padrão = \/(252500) = 502,49
* mediana -> ainda não solucionada
____________________________________________
...se acupuntura adiantasse, porco-espinho viveria para sempre....
Jose Carlos- Grande Mestre
- Mensagens : 5551
Data de inscrição : 08/07/2009
Idade : 74
Localização : Niterói - RJ
Tópicos semelhantes
» Porcentagem (Levantamento paulista)
» Despesa com empregados - salários
» Inflação e Salários
» média dos salários
» quais os salários?
» Despesa com empregados - salários
» Inflação e Salários
» média dos salários
» quais os salários?
PiR2 :: Matemática :: Álgebra
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos