amortizacao
2 participantes
Página 1 de 1
amortizacao
Um imovel é vendido nas seguintes condições:
- 25% a vista
- 75% atraves do SAF com prazo de 2 anos e taxa de 1% a.m.
Sabendo que o preço do imovel é de R$ 235.000,00 e que é concedido um semestre de carencia para as amortizacoes so com a manutencao dos juros, monte a planilha financeira.
- 25% a vista
- 75% atraves do SAF com prazo de 2 anos e taxa de 1% a.m.
Sabendo que o preço do imovel é de R$ 235.000,00 e que é concedido um semestre de carencia para as amortizacoes so com a manutencao dos juros, monte a planilha financeira.
criatura- Iniciante
- Mensagens : 9
Data de inscrição : 24/05/2013
Idade : 39
Localização : sao paulo
Re: amortizacao
Boa noite,criatura escreveu:Um imovel é vendido nas seguintes condições:
- 25% a vista
- 75% atraves do SAF com prazo de 2 anos e taxa de 1% a.m.
Sabendo que o preço do imovel é de R$ 235.000,00 e que é concedido um semestre de carencia para as amortizacoes so com a manutencao dos juros, monte a planilha financeira.
Preço do imóvel = R$ 235.000,00
Entrada ........... = R$ 58.750,00 = 25% do preço
Financiado ...... = R$ 176.250,00 = 75% do preço
Vr.financiado após
capitalizado 6m = R$ 187.092,93
i = 1% a.m.
n = 24 meses
Calculando o valor das 24 mensalidades:
......... PV * i * (1+i)^n
PMT = --------------------
..........'.. (1+i)^n - 1
......... 187092,93 * 0,01 * 1,01^24
PMT = ---------------------------------- = R$ 8.807,11....
................ 1,01^24 - 1
Basic Amortization Schedule
Amount of Loan?: R$ 187.092,93 Initial Periods? (#): 24
Annual Rate?: 12,0000 Periodic Payment?: R$ 8.807,11
Origination Date?: 23/11/2013 1st Payment Date?: 23/12/2013
Payment Period?: Monthly Compounding Period?: Monthly
Points?: 0,00 Amortizing Method?: Normal
#/Yr Date Payment Principal Interest Balance
Init/1 23/11/2013 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 187.092,93
1/01 23/12/2013 R$ 8.807,11 R$ 6.936,18 R$ 1.870,93 R$ 180.156,75
2/01 23/01/2014 R$ 8.807,11 R$ 7.005,54 R$ 1.801,57 R$ 173.151,21
3/01 23/02/2014 R$ 8.807,11 R$ 7.075,60 R$ 1.731,51 R$ 166.075,61
4/01 23/03/2014 R$ 8.807,11 R$ 7.146,35 R$ 1.660,76 R$ 158.929,26
5/01 23/04/2014 R$ 8.807,11 R$ 7.217,82 R$ 1.589,29 R$ 151.711,44
6/01 23/05/2014 R$ 8.807,11 R$ 7.290,00 R$ 1.517,11 R$ 144.421,44
7/01 23/06/2014 R$ 8.807,11 R$ 7.362,90 R$ 1.444,21 R$ 137.058,54
8/01 23/07/2014 R$ 8.807,11 R$ 7.436,52 R$ 1.370,59 R$ 129.622,02
9/01 23/08/2014 R$ 8.807,11 R$ 7.510,89 R$ 1.296,22 R$ 122.111,13
10/01 23/09/2014 R$ 8.807,11 R$ 7.586,00 R$ 1.221,11 R$ 114.525,13
11/01 23/10/2014 R$ 8.807,11 R$ 7.661,86 R$ 1.145,25 R$ 106.863,27
12/01 23/11/2014 R$ 8.807,11 R$ 7.738,48 R$ 1.068,63 R$ 99.124,79
13/02 23/12/2014 R$ 8.807,11 R$ 7.815,86 R$ 991,25 R$ 91.308,93
14/02 23/01/2015 R$ 8.807,11 R$ 7.894,02 R$ 913,09 R$ 83.414,91
15/02 23/02/2015 R$ 8.807,11 R$ 7.972,96 R$ 834,15 R$ 75.441,95
16/02 23/03/2015 R$ 8.807,11 R$ 8.052,69 R$ 754,42 R$ 67.389,26
17/02 23/04/2015 R$ 8.807,11 R$ 8.133,22 R$ 673,89 R$ 59.256,04
18/02 23/05/2015 R$ 8.807,11 R$ 8.214,55 R$ 592,56 R$ 51.041,49
19/02 23/06/2015 R$ 8.807,11 R$ 8.296,70 R$ 510,41 R$ 42.744,79
20/02 23/07/2015 R$ 8.807,11 R$ 8.379,66 R$ 427,45 R$ 34.365,13
21/02 23/08/2015 R$ 8.807,11 R$ 8.463,46 R$ 343,65 R$ 25.901,67
22/02 23/09/2015 R$ 8.807,11 R$ 8.548,09 R$ 259,02 R$ 17.353,58
23/02 23/10/2015 R$ 8.807,11 R$ 8.633,57 R$ 173,54 R$ 8.720,01
24/02 23/11/2015 R$ 8.807,21 R$ 8.720,01 R$ 87,20 R$ 0,00
Um abraço.
ivomilton- Membro de Honra
- Mensagens : 4994
Data de inscrição : 08/07/2009
Idade : 92
Localização : São Paulo - Capital
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos